Machine Learning Platforms
Platforms for building, training and deploying machine learning models — 35 listed.
| # | Platform | Company | Stock Market | Best For | Valuation | 24h % | 7d % | Monthly Users | Pricing | Get Started |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WWeights & Biases | Weights & Biases | Not verified | Tracking experiments and managing model training | $1.0B | ▲ 3.30% | ▲ 8.50% | 0.2M | Freemium | Try Weights & Biases → |
| 2 | LLangSmith | LangChain | Not verified | Debugging and monitoring LLM agent chains | $1.0B | ▼ 0.80% | ▲ 4.20% | 0.05M | Freemium | Try LangSmith → |
| 3 | TTecton | Tecton | Not verified | Feature store | $1.0B | ▲ 3.20% | ▼ 0.60% | n/a | Paid | Try Tecton → |
| 4 | AAstronomer | Astronomer | Not verified | Managed Airflow | $0.2B | ▲ 2.50% | ▲ 11.20% | n/a | Paid | Try Astronomer → |
| 5 | CComet | Comet ML | Not verified | Managing and optimizing machine learning workflows | Private / n/a | ▲ 2.60% | ▲ 8.30% | n/a | Subscription | Try Comet → |
| 6 | BBentoML | BentoML | Not verified | Serving and deploying large models easily | Private / n/a | ▲ 2.10% | ▲ 11.10% | n/a | Free | Try BentoML → |
| 7 | KKubeflow | Kubeflow | Not verified | ML on Kubernetes | Private / n/a | ▲ 1.20% | ▲ 10.80% | n/a | Open Source | Try Kubeflow → |
| 8 | MMLflow | Databricks | Not verified | ML lifecycle management | Private / n/a | ▲ 2.20% | ▼ 31.70% | n/a | Open Source | Try MLflow → |
| 9 | KKaggle | NASDAQ: GOOGL / GOOGAlphabet | Data science competitions, datasets and notebooks | Private / n/a | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | n/a | Free | Try Kaggle → | |
| 10 | CColab | NASDAQ: GOOGL / GOOGAlphabet | Free cloud notebooks for running ML code on GPUs | Private / n/a | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | n/a | Free / $10 mo | Try Colab → | |
| 11 | AAnaconda | Anaconda | Not verified | Python distribution and package management for data science | Private / n/a | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | n/a | Free / Enterprise | Try Anaconda → |
| 12 | JJupyter | Project Jupyter | Not verified | Open-source interactive notebooks for data science | Private / n/a | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | n/a | Open Source | Try Jupyter → |
| 13 | PPaperspace | DigitalOcean | NYSE: DOCNDigitalOcean | Cloud GPUs and ML workspaces | Private / n/a | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | n/a | Usage-based | Try Paperspace → |
| 14 | DDeepnote | Deepnote | Not verified | Collaborative data science notebooks | Private / n/a | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | n/a | Freemium | Try Deepnote → |
| 15 | DDVC | Iterative | Not verified | Data version control | Private / n/a | ▲ 1.20% | ▲ 1.80% | n/a | Open Source | Try DVC → |
| 16 | PPachyderm | HPE | Not verified | Data lineage | Private / n/a | ▼ 3.10% | ▼ 12.30% | n/a | Open Source/Paid | Try Pachyderm → |
| 17 | FFlyte | Union.ai | Not verified | ML workflows | Private / n/a | ▲ 4.30% | ▼ 0.20% | n/a | Open Source | Try Flyte → |
| 18 | ZZenML | ZenML | Not verified | Portable ML pipelines | Private / n/a | ▼ 4.90% | ▲ 6.00% | n/a | Open Source | Try ZenML → |
| 19 | CClearML | Allegro AI | Not verified | End-to-end MLOps | Private / n/a | ▲ 1.10% | ▼ 10.20% | n/a | Open Source/Paid | Try ClearML → |
| 20 | PPolyaxon | Polyaxon | Not verified | ML experiment management | Private / n/a | ▼ 0.90% | ▲ 7.20% | n/a | Open Source | Try Polyaxon → |
| 21 | VValohai | Valohai | Not verified | Managed MLOps | Private / n/a | ▼ 0.30% | ▲ 4.40% | n/a | Paid | Try Valohai → |
| 22 | IIguazio | NetApp | Not verified | Real-time AI | Private / n/a | ▲ 0.80% | ▼ 14.20% | n/a | Paid | Try Iguazio → |
| 23 | NNeptune.ai | Neptune.ai | Not verified | Experiment tracking | Private / n/a | ▲ 3.20% | ▲ 11.40% | n/a | Freemium | Try Neptune.ai → |
| 24 | DDagster | Elementl | Not verified | Data orchestration | Private / n/a | ▲ 1.20% | ▼ 29.00% | n/a | Open Source | Try Dagster → |
| 25 | PPrefect | Prefect | Not verified | Workflow automation | Private / n/a | ▲ 1.70% | ▲ 8.00% | n/a | Open Source | Try Prefect → |
| 26 | AAirflow | Apache | Not verified | Workflow management | Private / n/a | ▼ 3.50% | ▼ 12.40% | n/a | Open Source | Try Airflow → |
| 27 | FFeast | Feast | Not verified | Feature store | Private / n/a | ▼ 1.80% | ▲ 0.90% | n/a | Open Source | Try Feast → |
| 28 | HHopsworks | Logical Clocks | Not verified | Feature store | Private / n/a | ▼ 0.10% | ▲ 4.50% | n/a | Open Source/Paid | Try Hopsworks → |
| 29 | MMolecula | Molecula | Not verified | Feature engine | Private / n/a | ▼ 3.30% | ▼ 33.40% | n/a | Paid | Try Molecula → |
| 30 | QQwak | Qwak | Not verified | ML platform | Private / n/a | ▼ 3.10% | ▼ 2.40% | n/a | Paid | Try Qwak → |
| 31 | TTrueFoundry | TrueFoundry | Not verified | Cloud-native ML | Private / n/a | ▼ 3.10% | ▼ 12.30% | n/a | Paid | Try TrueFoundry → |
| 32 | OOuterbounds | Outerbounds | Not verified | ML infrastructure | Private / n/a | ▲ 4.60% | ▼ 6.10% | n/a | Paid | Try Outerbounds → |
| 33 | DDetermined AI | HPE | Not verified | Deep learning training | Private / n/a | ▼ 0.20% | ▼ 4.60% | n/a | Open Source | Try Determined AI → |
| 34 | SSeldon | Seldon | Not verified | ML deployment | Private / n/a | ▼ 0.90% | ▼ 1.80% | n/a | Open Source | Try Seldon → |
| 35 | KKServe | KServe | Not verified | Serverless ML inference | Private / n/a | ▼ 2.60% | ▼ 12.20% | n/a | Open Source | Try KServe → |
Valuations are company-level public estimates, last checked October 2026. Stock listings refer to the listed parent company, not the app; “Not verified” does not mean private.
